名  称: 衡水市人口计生委9月份重要行政权力公开透明运行登记表 索 引 号: 001069093/2014-27101
发布机构: 衡水市计生委 文  号:
主 题 词: 发布日期: 2014年09月15日
主题分类: 计划生育 有效性:
衡水市人口计生委9月份重要行政权力公开透明运行登记表

语音播报

承办科室:政策法规科                                             2014年9月15日 
序号 申请人单位 申请人 办理时限 受理日期 办结日期 办理意见 公开形式 公开时间 经办人 备注
1 桃城区计生局  李 红 贾晓松 10天 14.09.02 14.09.02 下达批复 网络、公开栏 14.09.02 岳玲玲  
2 桃城区计生局 张月霞 魏景宏 10天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
3   孙继北 时 鹏 10天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
4   王 倩 马高峰 10天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
5   杜媛媛 孙沧田 10天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
6   陈瑞爽 赵志欣 10天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
7   张 环 王 帅 10天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
8   马向红 宋玉彬 10天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
9   马红新 刘福生 10天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
10   刘 丹 刘 彬 10天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
11   焦明瑞 孙立建 10天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
12   张 霄 魏鸿飞 10天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
13 冀州市计生局 贾淑慧 何洪义 10天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
14 深州市计生局 尹爱卫 张宏伟 10天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
15   王春梅 罗云泽 10天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
16   郝红梅 郭喜龙 10天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
17 武强县计生局 赵丹丹 李 宁 10天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
18 饶阳县计生局 王晓恋 耿岳滕 10天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
19 安平县计生局 张艳晴 刘旭峰 10天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
20   闫可志 宋红信 10天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
21   王晓芳 王宏涛 10天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
22   张 珊 魏树泉 10天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
23   陈园园 王西跃 10天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
24 故城县计生局 吴印敏 张振兴 10天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
25 景 县计生局 魏 先 张红亮 10天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
26 桃城区计生局 马丽霞 庞立涛 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
27   李 芳 杜庆林 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
28   李 玲 赵文勇 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
29   李 娜 王宗祥 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
30   王晓丹 高 忠 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
31   宋 玉 杜毅龙 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
32   张楷边 顾 安 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
33   李薛苹 李建强 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
34   李颖娜 许晓东 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
35   高 帅 贡连勇 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
36    石 蕾 张铁军 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
37    刘 欢 孙文佳 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
38   杨 慧 李 阳 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
39   段玉柳 刘存生 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
40   谷春花 李耿浩 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
41   段学娣 路宗杨 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
42   杨洪敏 霍 焱 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
43   杨 宏 宋 毅 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
44   张红芳 魏春荣 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
45   杜立红 周同庆 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
46   付 嫱 韩 冰 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
47   李素叶 艾建树 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
48    董 明 张 毅 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
49   刘丽娜 张 鹏 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
50   陈爱丽 安 强 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
51   杜军荣 李 刚 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
52   房 倩 周铁丰 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
53   冯 娜 孙明正 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
54 冀州市计生局 宋静茹 张 隆 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
55   张晓媛 王永生 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
56   程红莉 张墨松 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
57   郜 敏 崔如一 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
58   谢 巍 张 申 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
59   范晓兰 徐晓鹏 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
60   唐 敏 王建峰 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
61    杨 琴 李文博 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
62    范玉竹 姚亮亮 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
63   刘 丽 王宇鹏 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
64   白凤英 王 虎 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
65   杨 聘 刘 峰 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
66 枣强县计生局 王金国 李 兴 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
67   栗素华 夏福强 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
68   苏旭景 王 玮 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
69   崔朝玲 李长才 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
70   李 杨 张 全 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
71 武邑县计生局 王双卫 滕领涛 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
72   王玉兰 蒋阔航 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
73 深州市计生局 陈素朵 王灏森 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
74   张丽丽 翟建川 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
75 武强县计生局 郭月娥 李 健 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
76   田小者 孟庆建 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
77   李艳飞 马翔飞 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
78   刘玉花 贾 宁 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
79   康二艳 石汝威 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
80 饶阳县计生局 刘焕洗 王君辉 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
81   赵莎莎 翟武印 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
82 安平县计生局 苑冬平 杨 博 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
83   吴 丹 乔 健 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
84   王素娥 廉娜鹏 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
85   王新变 张 强 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
86    李琳娜 刘旭昭 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
87    李 妹 王 朝 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
88   卜 利 董 亮 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
89   王海宁 李彦兵 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
90   崔莲伟 张翼翔 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
91   苏 曼 李 钊 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
92   靳 妍 刘卫强 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
93   耿 俊 王 磊 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
94 故城县计生局 崔秀敬 管 飞 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
95   张书芹 杜志强 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
96   肖 珊 薛 冰 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
97   陈竞霞 杨志隆 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
98   耿爱芝 夏 勇 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
99   田亚青 杨 明 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
100   李 雪 孙树宝 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
101   贾艳君 蔡子阳 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
102   崔文宁 蒋 曼 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
103 景 县计生局 周 蕊 李 鹏 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
104   张红娟 张爱勇 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
105   王立霞 韩 强 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
106 开发区计生局 李秀利 胡建民 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲  
107   卢晓环 周世伟 7天 14.09.10 14.09.15 下达批复 网络、公开栏 14.09.15 岳玲玲