名  称: 衡水市人口计生委8月份重要行政权力公开透明运行登记表 索 引 号: 001069093/2014-26685
发布机构: 衡水市计生委 文  号:
主 题 词: 发布日期: 2014年09月01日
主题分类: 计划生育 有效性:
衡水市人口计生委8月份重要行政权力公开透明运行登记表

语音播报

承办科室:政策法规科                                             2014年8月18日 
序号 申请人单位 申请人 办理时限 受理日期 办结日期 办理意见 公开形式 公开时间 经办人 备注
1 桃城区计生局 杨 博 王 珏 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
2   温会欣 耿立超 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
3   白淑敬 刘建彬 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
4   张志云 张 雷 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
5   吴 睿 刘 菲 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
6   张 兰 王 朝 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
7   魏新柳 范胜利 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
8   贾 燕 张海萌 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
9   冯玮丽 袁 政 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
10   孙文芝 李劲松 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
11   杜鹏培 周鑫延 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
12   呼 娜 刘 辉 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
13   马国美 李 辉 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
14   张 如 冯 雷 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
15   张 敬 李继刚 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
16   李 锦 马晓男 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
17   刘灵芝 艾建成 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
18   陈 霞 张建潮 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
19   张 荣 王 冰 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
20   张 颖 陈 玮 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
21 冀州市计生局 李俊娜 李丹飞 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
22   司立胜 郭世存 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
23   沈英娜 李运良 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
24 枣强县计生局 朱晓霞 郝 峰 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
25   贾秋月 杨洪永 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
26   张文兰 梁 鹏 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
27 武邑县计生局 季 雪 蒋奎松 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
28 深州市计生局 李 娅 寇常胜 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
29   罗红叶 杨博钧 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
30   李 娜 刘旭华 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
31 武强县计生局 李春华 张学健 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
32   韩 丽 孟 雷 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
33   时玉静 宋颜飞 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
34   张建彩 李 勇 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
35    郑志琼 张 洋 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
36    段永芳 李 岳 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
37 饶阳县计生局 王春雅 刘志宁 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
38   王 ? 刘占强 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
39   王一伟 李广元 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
40   乔 茜 臧 雷 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
41   李娅伟 臧京立 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
42   王 倩 仇清永 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
43   王卫华 牛洪军 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
44 安平县计生局 付洪华 靳鹤松 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
45   王 佳 赵海宁 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
46   高 艳 张 莉 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
47   王 倩 李 飞 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
48   郭素梅 袁许超 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
49   张 津 李子胜 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
50   李 芳 王 磊 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
51   赵 芳 刘明洋 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
52   张 倩 王 行 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
53   杜京京 张 毅 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
54   刘 萌 李 晓 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
55   郭子瑛 马 超 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
56   王金华 弓彦超 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
57   王 津 刘 伟 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
58   王富湘 曹 磊 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
59   安 媛 路向飞 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
60    韩 英 张冰川 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
61 故城县计生局  秘艳华 王宝强 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
62   曹志萍 李仁亭 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
63   李玉蕊 李保星 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
64   李春玲 张彦军 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
65   薛艳芹 田延辉 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
66   王 倩 杨国强 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
67   杨艳艳 曲 义 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
68   翟春梅 殷金鑫  7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
69   张海静 黄爱民 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
70   郭春莹 高 仲 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
71   宋士慧 焦广振 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
72   李 燕 师本刚 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
73   肖 梅 贾伟伟 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
74   吴丽丽 刘 源 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
75   潘海英 陈华雷 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
76   李 艳 燕 峰 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
77   李海云 李振兴 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
78 景 县计生局 黄 真 郭景瑞 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
79 阜城县计生局 郝书影 张维勇 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
80   安 静 孔令全 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
81   郑翼飞 高东文 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲  
82   王春艳 罗正宅 7天 14.08.11 14.08.18 下达批复 网络、公开栏 14.08.18 岳玲玲