名  称: 衡水市人口计生委1月份重要行政权力公开透明运行登记表 索 引 号: 001069093/2015-39611
发布机构: 文  号:
主 题 词: 发布日期: 2015年01月19日
主题分类: 计划生育 有效性:
衡水市人口计生委1月份重要行政权力公开透明运行登记表

语音播报

承办科室:政策法规科                                             2015年1月19日 
序号 申请人单位 申请人 办理时限 受理日期 办结日期 办理意见 公开形式 公开时间 经办人 备注
1 桃城区计生局 尹丽娜 侯景峰 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
2   王若蒙 李 飞 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
3   霍歆博 朱 强 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
4   白 洁 王 宁 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
5   方 娜 张 宏 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
6   赵 娜 陈 涛 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
7   王 玲 刘 磊 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
8   张 晶 陈 健 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
9   刘月娥 郝 强 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
10   赵 蕾 孙吉慧 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
11   闫香朵 徐得牧 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
12   宁玲玲 张亚朋 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
13   景超颖 宿 克 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
14   乜春华 崔厚军 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
15   陈春莲 谢云港 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
16   袁春燕 于 剑 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
17   王新华 贺 路 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
18   刘慧英 梁立峰 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
19   孙 倩 刘湘冀 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
20   李凤丹 方 明 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
21   霍贵花 王天顺 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
22   刘晓媛 苏 磊 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
23   张美鲜 赵锦瑞 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
24   吴 兵 冯 坤 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
25   王 稳 薛军英 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
26   刘桂荣 侯李志 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
27   戴 戎 王云耀 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
28   韩 莉 回晓明 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
29   刘晓平 朱 斐 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
30   于 霞 齐健海 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
31   孙艳玲 杜宝龙 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
32   刘艳丽 李 广 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
33   刘一丹 周永迅 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
34   李红霞 杜海生 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
35   代兰稳 高永胜 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
36 冀州市计生局 段 伟 周 亮 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
37   李 琳 武少辉 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
38 枣强县计生局 张 婧 朱振升 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
39   赵 玲 刘兴辉 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
40 深州市计生局 李世华 马保成 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲  
41 开发区计生局 陈香酥 赵 峰 7天 15.01.12 15.01.19 下达批复 网络、公开栏 15.01.19 岳玲玲