首页 > 部门 > 冀州区人力资源和社会保障局 > 法定主动公开内容 > 其他

2023企业吸纳社保补贴

来源:冀州区人力资源和社会保障局 时间:2024年04月22日 有效性:有效

根据河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅《关于印发<河北省就业创业资金管理办法的通知>》(冀财规201821号))文件规定,我区冀州中意复合材料股份有限公司等14家企业招录毕业2年内高校毕业生与省内脱贫劳动力共99人(名单附后),均已签订劳动合同并缴纳了社会保险。

2023年企业吸纳社保补贴花名册
序号 姓名 身份证号码 人员类别 单位名称 开户银行及行号 账号 毕业时间 补贴开始时间 本次补贴时间段 补贴金额
养老保险 失业保险 工伤保险 医疗保险 补贴合计 单位合计
1 王建冲 131181********2714 高校毕业生 冀州中意复合材料股份有限公司 河北冀州农村商业银行股份有限公司314148202010 176020122000052835 2021.7.1 202209 202209-202310 8185.52 0 916.95 5582.88 14685.35 8388.3
2 姚晓畅 131181********0032 高校毕业生 2022.6.15 202209 202209-202310 8185.52 358.12 916.95 5582.88 15043.47
3 王立彬 131181********2112 脱贫劳动力 202301 202301-202310 5962.64 0 633.53 3998.16 10594.33
4 田霞 133022********3549 就业困难人员 衡水市益霖医疗器械有限公司 中国农业银行冀州市冀新路分理处103148241255 50412501040003997 202207 202207-202311 9893.22 432.83 741.99 0 11068.04 11068.04
5 张万财 131182********0218 高校毕业生 河北亚东化工集团有限公司 中国农业银行股份有限公司衡水冀州支行103148241100 411001040001159 2023.6.8 202310 202310-202311 1192.53 52.17 101.36 810.54 2156.6 143213.32
6 赵经聪 130533********0535 高校毕业生 2023.6.20 202310 202310-202311 1192.53 52.17 101.36 810.54 2156.6
7 王新萍 130321********8324 高校毕业生 2023.6.30 202310 202310-202311 1192.53 52.17 101.36 810.54 2156.6
8 杨培颜 131126********2419 高校毕业生 2023.6.30 202310 202310-202311 1192.53 52.17 101.36 810.54 2156.6
9 马思聪 130529********4912 高校毕业生 2023.6.30 202310 202310-202311 1192.53 52.17 101.36 810.54 2156.6
10 常宗崇 130531********2614 高校毕业生 2023.6.12 202310 202310-202311 1192.53 52.17 101.36 810.54 2156.6
11 王子贺 130634********2119 高校毕业生 2023.6.14 202310 202310-202311 1192.53 52.17 101.36 810.54 2156.6
12 封江翰 130185********3416 高校毕业生 2023.6.30 202310 202310-202311 1192.53 52.17 101.36 810.54 2156.6
13 王旭 131127********2476 高校毕业生 2022.6.6 202308 202308-202311 2385.06 104.35 202.72 1621.08 4313.21
14 魏志华 130522********2813 高校毕业生 2023.6.12 202310 202310-202311 1192.53 52.17 101.36 810.54 2156.6
15 岳天赐 130181********6711 高校毕业生 2023.6.15 202310 202310-202311 1192.53 52.17 101.36 810.54 2156.6
16 张永刊 130528********2431 高校毕业生 2022.6.9 202309 202309-202311 1788.79 78.26 152.04 1215.81 3234.9
17 张福广 130921********2619 高校毕业生 2022.6.6 202305 202305-202311 4173.85 182.61 354.76 2818.71 7529.93
18 潘世豪 131182********2633 高校毕业生 2023.6.20 202307 202307-202311 2981.32 130.43 253.4 2026.35 5391.5
19 石阔 130627********6856 高校毕业生 2023.6.12 202310 202310-202311 1192.53 52.17 101.36 810.54 2156.6
20 杨庆森 131127********7034 高校毕业生 2022.6.8 202303 202303-202311 5366.38 234.77 456.12 3611.07 9668.34
21 卢鹤 130981********5210 高校毕业生 2023.6.15 202310 202310-202311 1192.53 52.17 101.36 810.54 2156.6
22 郝远航 130524********3010 高校毕业生 2023.6.20 202310 202310-202311 1192.53 52.17 101.36 810.54 2156.6
23 田亮 130682********0317 高校毕业生 2023.6.20 202307 202307-202311 2981.32 130.43 253.4 2026.35 5391.5
24 刘鑫硕 131121********3413 高校毕业生 2023.6.30 202310 202310-202311 1192.53 52.17 101.36 810.54 2156.6
25 张春伟 130826********6051 高校毕业生 2023.6.30 202307 202307-202311 2981.32 130.43 253.4 2026.35 5391.5
26 郭兵晗 130524********3015 高校毕业生 2022.6.9 202307 202307-202311 2981.32 130.43 253.4 2026.35 5391.5
27 彭炎 130224********1534 高校毕业生 2022.7.1 202303 202303-202311 5366.38 234.77 456.12 3611.07 9668.34
28 沙培根 130533********2717 高校毕业生 2023.6.15 202310 202310-202311 1192.53 52.17 101.36 810.54 2156.6
29 郭家伟 620522********1314 高校毕业生 2023.6.30 202310 202310-202311 1192.53 52.17 101.36 810.54 2156.6
30 袁天浩 130183********0573 高校毕业生 2023.9.20 202310 202310-202311 1192.53 52.17 101.36 810.54 2156.6
31 朱帅飞 130435********3413 高校毕业生 2023.6.20 202310 202310-202311 1192.53 52.17 101.36 810.54 2156.6
32 李炳壮 131181********1535 高校毕业生 2023.7.1 202310 202310-202311 1192.53 52.17 101.36 810.54 2156.6
33 崔梦晓 131127********4389 高校毕业生 2023.6.30 202310 202310-202311 1192.53 52.17 101.36 810.54 2156.6
34 樊晓龙 130481********1672 高校毕业生 2023.6.12 202310 202310-202311 1192.53 52.17 101.36 810.54 2156.6
35 齐旺钊 130183********0016 高校毕业生 2023.6.20 202310 202310-202311 1192.53 52.17 101.36 810.54 2156.6
36 杨静飞 130429********4327 高校毕业生 2023.6.20 202310 202310-202311 1192.53 52.17 101.36 810.54 2156.6
37 赵朋朋 131128********1218 高校毕业生 2023.6.20 202310 202310-202311 1192.53 52.17 101.36 810.54 2156.6
38 申济彬 130533********201X 高校毕业生 2022.7.1 202210 202210-202311 8355.16 365.54 710.19 5591.97 15022.86
39 朱明雨 131128********2713 高校毕业生 2023.6.15 202310 202310-202311 1192.53 52.17 101.36 810.54 2156.6
40 罗嘉坤 131181********2110 高校毕业生 2023.6.20 202310 202310-202311 1192.53 52.17 101.36 810.54 2156.6
41 侯晨旭 130628********5854 高校毕业生 2023.6.20 202310 202310-202311 1192.53 52.17 101.36 810.54 2156.6
42 李玉泽 130625********3711 高校毕业生 2022.7.1 202303 202303-202311 5366.38 234.77 456.12 3611.07 9668.34
43 尹泽文 131125********0136 高校毕业生 2023.6.20 202310 202310-202311 1192.53 52.17 101.36 810.54 2156.6
44 刘聪旭 130634********2530 高校毕业生 2023.6.15 202310 202310-202311 1192.53 52.17 101.36 810.54 2156.6
45 王树鹏 131181********1917 高校毕业生 河北冀工胶管有限公司 中国银行衡水市冀州支行104148200187 100202363716 2022.6.30 202309 202309-202311 1788.79 78.26 67.08 0 1934.13 12249.49
46 吴致君 131181********0031 高校毕业生 2023.6.20 202310 202310-202311 1192.53 52.17 44.72 0 1289.42
47 张春霞 131181********1061 高校毕业生 2022.6.30 202309 202309-202311 1788.79 78.26 67.08 0 1934.13
48 李钊 131181********0977 脱贫劳动力 202301 202301-202311 6558.9 286.95 245.96 0 7091.81
49 于明建 132235********351X 脱贫劳动力 河北澳科中意环保科技有限公司 中国农业银行股份有限公司衡水冀州支行103148241100 50411001040015134 202301 202301-202311 6558.9 286.95 1045.33 4403.43 12294.61 12294.61
50 苏晓茹 131181********0025 高校毕业生 衡水卓晓商贸有限责任公司 中国民生银行股份有限公司衡水冀州支行305148248061 637066402 2022.6.25 202303 202303-202310 4770.11 208.69 208.69 0 5187.49 5187.49
51 尚晓笛 131181********2710 高校毕业生 衡水冀州牧原农牧有限公司 中国农业银行103148241100 50411001040023716 2022.6.30 202304 202304-202306 1788.79 78.26 134.16 1188.54 3189.75 15922.67
52 杨新月 130927********4539 脱贫劳动力 202306 202306-202306 596.26 26.09 44.72 396.18 1063.25
53 曾令帅 130526********3939 高校毕业生 2022.6.30 202303 202303-202306 2385.06 104.35 178.88 1584.72 4253.01
54 张立亮 130433********3916 脱贫劳动力 202301 202301-202306 3577.58 156.52 268.32 2377.08 6379.5
55 刘金辉 130826********6334 脱贫劳动力 202306 202306-202306 596.26 0 44.72 396.18 1037.16
56 霍立升 350981********0037 高校毕业生 2020.7.1 202111 202307-202310 2385.06 104.35 178.88 1621.08 4289.37 122058.04
57 田墨冰 131181********2127 高校毕业生 2020.6.30 202112 202307-202310 2385.06 104.35 178.88 1621.08 4289.37
58 郭恒冲 131121********2013 高校毕业生 2020.7.30 202107 202307-202309 1788.79 78.26 134.16 1215.81 3217.02
59 闫清华 131181********2363 脱贫劳动力 202101 202307-202308 1192.53 52.17 89.44 810.54 2144.68
60 刘祖辉 131181********0036 高校毕业生 2022.6.30 202207 202307-202310 2385.06 104.35 178.88 1621.08 4289.37
61 于依涵 410426********3022 高校毕业生 2022.7.1 202210 202307-202310 2385.06 104.35 178.88 1621.08 4289.37
62 张寒英 131128********3943 高校毕业生 2021.6.30 202207 202307-202310 2385.06 104.35 178.88 1621.08 4289.37
63 檀昶 130525********571X 高校毕业生 2021.7.10 202210 202307-202310 2385.06 104.35 178.88 1621.08 4289.37
64 李君虹 131181********2722 高校毕业生 2022.6.10 202303 202307-202310 2385.06 104.35 178.88 1621.08 4289.37
65 贾雪龙 232325********1010 高校毕业生 2022.6.6 202303 202307-202308 1152 50.4 89.44 810.54 2102.38
66 曹世伟 130982********0716 高校毕业生 2022.6.10 202306 202307-202310 2385.06 104.35 178.88 1621.08 4289.37
67 何运杰 411426********8031 高校毕业生 2022.7.1 202303 202307-202310 2385.06 104.35 178.88 1621.08 4289.37
68 鹿思敏 130406********0648 高校毕业生 2022.6.30 202305 202307-202310 2385.06 104.35 178.88 1621.08 4289.37
69 蔡冰 131102********3613 高校毕业生 2021.7.1 202303 202307-202310 2385.06 104.35 178.88 1621.08 4289.37
70 李双玲 130425********4982 高校毕业生 2022.6.8 202303 202307-202310 2385.06 104.35 178.88 1621.08 4289.37
71 解晓岚 130185********2524 高校毕业生 2022.6.22 202303 202307-202310 2385.06 104.35 178.88 1621.08 4289.37
72 韩树凯 130924********3518 高校毕业生 2022.7.1 202303 202307-202310 2385.06 104.35 178.88 1621.08 4289.37
73 许慧 130530********2521 高校毕业生 2022.6.20 202303 202307-202310 2385.06 104.35 178.88 1621.08 4289.37
74 李圣鑫 130521********1594 高校毕业生 2020.7.1 202101 202307-202310 2385.06 104.35 178.88 1621.08 4289.37
75 张建峰 131122********0234 高校毕业生 2022.6.30 202305 202307-202308 1152 50.4 89.44 810.54 2102.38
76 李璐平 131181********1527 高校毕业生 2022.6.10 202308 202308-202310 1788.79 78.26 134.16 1215.81 3217.02
77 张倩 130627********4624 脱贫劳动力 202310 202310-202310 596.26 26.09 44.72 405.27 1072.34
78 崔志颖 131122********3227 高校毕业生 2022.6.30 202310 202310-202310 596.26 26.09 44.72 405.27 1072.34
79 尚晓笛 131181********2710 高校毕业生 2022.6.30 202304 202307-202310 2385.06 104.35 178.88 1621.08 4289.37
80 韩孟 131121********4410 脱贫劳动力 202309 202309-202310 1192.53 52.17 89.44 810.54 2144.68
81 赵忠喜 131181********1517 高校毕业生 2023.6.30 202307 202307-202310 2385.06 104.35 178.88 1621.08 4289.37
82 杨新月 130927********4539 脱贫劳动力 202306 202307-202310 2385.06 104.35 178.88 1621.08 4289.37
83 曾令帅 130526********3939 高校毕业生 2022.6.30 202303 202307-202310 2385.06 104.35 178.88 1621.08 4289.37
84 张立亮 130433********3916 脱贫劳动力 202301 202307-202310 2385.06 104.35 178.88 1621.08 4289.37
85 刘林楠 131128********601X 高校毕业生 2023.7.1 202308 202308-202310 1788.79 78.26 134.16 1215.81 3217.02
86 彭树江 130534********0718 高校毕业生 2023.6.19 202309 202309-202310 1192.53 52.17 89.44 810.54 2144.68
87 刘金辉 130826********6334 脱贫劳动力 202306 202307-202310 2385.06 0 178.88 1621.08 4185.02
88 贾兴伟 131121********1414 脱贫劳动力 202307 202307-202310 2385.06 104.35 178.88 1621.08 4289.37
89 聂天赐 131127********3411 脱贫劳动力 202310 202310-202310 596.26 26.09 44.72 405.27 1072.34
90 王强 131181********1515 脱贫劳动力 河北吉星医药包装有限公司 河北冀州农村商业银行股份有限公司314148202010 176020122000072085 202301 202301-202311 6558.9 286.95 204.97 4403.43 11454.25 22908.5
91 杨皓月 131121********3812 脱贫劳动力 202301 202301-202311 6558.9 286.95 204.97 4403.43 11454.25
92 刘东昊 131181********0038 高校毕业生 河北春风银星胶辊股份有限公司 河北冀州农村商业银行股份有限公司314148202010 176020122000076288 2022.6.30 202307 202307-202311 2981.32 130.43 111.8 0 3223.55 3223.55
93 张国昌 131181********1070 脱贫劳动力 河北华奥消防交通设施有限公司 河北省冀州农村商业银行股份有限公司  314148202010 176020122000096751 202301 202301-202311 6558.9 286.95 737.88 4403.43 11987.16 11987.16
94 曹玉娇 130131********1525 高校毕业生 河北东鼎化工贸易有限公司 中国银行冀州支行104148200187 100564089603 2023.7.1 202310 202310-202311 1192.52 52.18 37.26 405.27 1687.23 1687.23
95 周晓冉 131181********1923 高校毕业生 河北固耐环保装备科技有限公司 中国农业银行股份有限公司衡水冀州城关分理处103148241100 50411101040005398 2023.6.30 202308 202308-202311 2385.06 104.35 253.41 1621.08 4363.9 4363.9
96 王泽濠 130524********2018 高校毕业生 河北全疆科技有限公司 中国建设银行股份有限公司冀州支行 105148200019 13050171710800000937 2022.6.2 202208 202208-202311 9337.5 408.51 350.16 6384.33 16480.5 16480.5
97 武跃 131182********2619 高校毕业生 衡水冀欣丰服务发展有限公司 中国建设银行股份有限公司冀州支行105148200019 13050171710800001912 2022.7.1 202210 202210-202311 8226.06 359.89 359.89 5591.97 14537.81 46615.01
98 陈亚祥 131182********1011 高校毕业生 2022.7.1 202210 202210-202311 8226.06 359.89 359.89 5591.97 14537.81
99 郝世达 131182********6014 高校毕业生 2022.6.30 202207 202207-202311 9893.22 432.83 432.83 6780.51 17539.39
合计 437647.81